Doğrudan Üretici
Ücretsiz Statik Projelendirme
Güncel Çelik Yapı & Profil Fiyatları İçin Teyit Alınız
Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri
25mx35m Ebatlarında Çelik Konstrüksiyon Çadır Projesi
Betonarme Kolonlu Ahır Üzeri Köşebent Makas Sistemli Çelik Konstrüksiyon Çatı Projesi
Betonarme Kolonlu Çelik Ahır Projesi
Betonarme Kolonlu Çelik Ahır Projesi
HAYVANCILIK YATIRIMLARI - AHIR, AĞIL ve TAVUK KÜMESİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ
BESİ SIĞIRI İŞLETMESİ YATIRIM MALİYETLERİ
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 30 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 3.802.000,00 | TL |
| 40 Başlık Besi Çiftliği Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 5.069.000,00 | TL |
| 50 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 6.336.000,00 | TL |
| 60 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.604.000,00 | TL |
| 70 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 8.871.000,00 | TL |
| 80 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.138.000,00 | TL |
| 100 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.673.000,00 | TL |
| 120 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.208.000,00 | TL |
| 160 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.277.000,00 | TL |
| 200 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.346.000,00 | TL |
| 250 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 31.682.000,00 | TL |
SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ YATIRIM MALİYETLERİ
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 30 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.604.000,00 | TL |
| 40 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.138.000,00 | TL |
| 50 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.673.000,00 | TL |
| 60 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.208.000,00 | TL |
| 70 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 17.742.000,00 | TL |
| 80 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.277.000,00 | TL |
| 100 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.346.000,00 | TL |
| 120 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 30.415.000,00 | TL |
Notlar:
- Rakamlar 2023 yılına aittir.
- Bu liste http://www.tkdk.gov.tr adresindeki çağrı dönemine ait sözleşmesi imzalanmış yatırımlar listesinden özet olarak derlenmiştir.
- Yatırım maliyetleri; başta işçilik olmak üzere tesislerde kullanılan malzeme, makine ve ekipmanların teknik özelliklerine göre değişiklik arz etmektedir.
- KDV (18%), nakliye, vinç ve şehir dışı projelerde personelin kalacağı yer hariçtir.
- İstanbul dışı fiyatlarımız projesine ve işe göre değişebilir.
- Referanslarımızı lütfen sorunuz!
Doğrudan Üretici Fabrika
Hızlı Sevkiyat
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri ve Anahtar Teslim Fiyatları İçin Özel Boy Kesim & Fiyat Teklifi Alın
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.